Stainels Karfe Buckles
Siffofin samfur
LShaped & Siffar Haƙori
Kulle Kai & Screw
Hasken Nauyi & Nauyin Nauyi LShape
Matsakaicin Nauyi SScrew & Kulle Kai (Ba ya dace da matsakaicin nauyi)
Bakin karfe mai siffar haƙori marufi
| Bangaren No. | Nisa mm(inch) | Kauri (mm) | PCs/jakar |
| YK6.4 | 6.4 (1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7 (1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16 (518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19 (3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Bakin karfe shiryawa mai siffa L
| Bangaren No. | Nisa mm(inch) | Kauri (mm) | PCs/jakar |
| LK8 | 6.4 (1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7 (1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16 (518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19 (3/4) | 0.8 | 100 |
S-dimbin bakin karfe dunƙule dunƙule
| Bangaren No. | Nisa mm(inch) | Kauri (mm) | PCs/jakar |
| SK6.4 | 6.4 (1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7 (1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16 (518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19 (3/4) | 2.2 | 100 |














