Bakin Karfe Cable Ties
Samfura fasali
Materials:201,304,316 Bakin Karfe.Length za a iya musamman. Akwai sabis na OEM.
Features: Acid-juriya, lalata-juriya, high tensile ƙarfi, sauki da sauri aiki da sauran abũbuwan amfãni.
Yanayin Zazzabi: -60 ℃ zuwa 550 ℃
Product sigas
Bangaren No. | Tsawon mm (inch) | Nisa mm(inch) | Kauri (mm) | Max.bundle dia.mm(inch) | Ƙarfin Tensile Min.Madauki N(Ibs) | PCs/jakar |
Z4.6x150 | 150 (5.9) | 4.6 (0.181) | 0.25 | 37 (1.46) | 600 (135) | 100 |
Z4.6x200 | 200 (7.87) | 0.25 | 50 (1.97) | 100 | ||
Z4.6x250 | 250 (9.84) | 0.25 | 63 (2.48) | 100 | ||
Z4.6x300 | 300 (11.8) | 0.25 | 76 (2.99) | 100 | ||
Z4.6x350 | 350 (13.78) | 0.25 | 89 (3.5) | 100 | ||
Z4.6x400 | 400 (15.75) | 0.25 | 102 (4.02) | 100 | ||
Z4.6x450 | 450 (17.72) | 0.25 | 115 (4.53) | 100 | ||
Z4.6x500 | 500 (19.69) | 0.25 | 128 (5.04) | 100 | ||
Z4.6x550 | 550 (21.65) | 0.25 | 141 (5.55) | 100 | ||
Z4.6x600 | 600 (23.62) | 0.25 | 154 (6.06) | 100 | ||
Z7.9x150 | 150 (5.9) | 7.9 (0.311) | 0.25 | 37 (1.46) | 800 (180) | 100 |
Z7.9x200 | 200 (7.87) | 0.25 | 50 (1.97) | 100 | ||
Z7.9x250 | 250 (9.84) | 0.25 | 63 (2.48) | 100 | ||
Z7.9x300 | 300 (11.8) | 0.25 | 76 (2.99) | 100 | ||
Z7.9x350 | 350 (13.78) | 0.25 | 89 (3.5) | 100 | ||
Z7.9x400 | 400 (15.75) | 0.25 | 102 (4.02) | 100 | ||
Z7.9x450 | 450 (17.72) | 0.25 | 115 (4.53) | 100 | ||
Z7.9x500 | 500 (19.69) | 0.25 | 128 (5.04) | 100 | ||
Z7.9x550 | 550 (21.65) | 0.25 | 141 (5.55) | 100 | ||
Z7.9x600 | 600 (23.62) | 0.25 | 154 (6.06) | 100 | ||
Z7.9x650 | 650 (25.59) | 0.25 | 167 (6.57) | 100 | ||
Z7.9x700 | 700 (27.56) | 0.25 | 180 (7.09) | 100 | ||
Z7.9x750 | 750 (29.53) | 0.25 | 191 (7.52) | 100 | ||
Z7.9x800 | 800 (31.5) | 0.25 | 193 (7.59) | 100 | ||
Z10x150 | 150 (5.9) | 10 (0.394) | 0.25 | 37 (1.46) | 1200 (270) | 100 |
Z10x200 | 200 (7.87) | 0.25 | 50 (1.97) | 100 | ||
Z10x250 | 250 (9.84) | 0.25 | 63 (2.48) | 100 | ||
Z10x300 | 300 (11.8) | 0.25 | 76 (2.99) | 100 | ||
Z10x350 | 350 (13.78) | 0.25 | 89 (3.5) | 100 | ||
Z10x400 | 400 (15.75) | 0.25 | 102 (4.02) | 100 | ||
Z10x450 | 450 (17.72) | 0.25 | 115 (4.53) | 100 | ||
Z10x500 | 500 (19.69) | 0.25 | 128 (5.04) | 100 | ||
Z10x550 | 550 (21.65) | 0.25 | 141 (5.55) | 100 | ||
Z10x600 | 600 (23.62) | 0.25 | 154 (6.06) | 100 | ||
Z10x650 | 150 (5.9) | 12 (0.472) | 0.25 | 167 (6.57) | 1500 (337) | 100 |
Z10x700 | 200 (7.87) | 0.25 | 180 (7.09) | 100 | ||
Z12x200 | 200 (7.87) | 0.25 | 50 (1.97) | 100 | ||
Z12x250 | 250 (9.84) | 0.25 | 63 (2.48) | 100 | ||
Z12x300 | 300 (11.8) | 0.25 | 76 (2.99) | 100 | ||
Z12x350 | 350 (13.78) | 0.25 | 89 (3.5) | 100 | ||
Z12x400 | 400 (15.75) | 0.25 | 102 (4.02) | 100 | ||
Z12x450 | 450 (17.72) | 0.25 | 115 (4.53) | 100 | ||
Z12x500 | 500 (19.69) | 0.25 | 128 (5.04) | 100 | ||
Z12x550 | 550 (21.65) | 0.25 | 141 (5.55) | 100 | ||
Z12x600 | 600 (23.62) | 0.25 | 154 (6.06) | 100 | ||
Z12x650 | 650 (25.59) | 0.25 | 167 (6.57) | 100 | ||
Z12x700 | 700 (27.56) | 0.25 | 180 (7.09) | 100 | ||
Z12x750 | 750 (29.53) | 0.25 | 191 (7.52) | 100 | ||
Z12x800 | 800 (31.5) | 0.25 | 193 (7.59) | 100 | ||
Z12x1000 | 1000 (39.37) | 0.25 | 206 (8.11) | 100 |
Siffofin
Juriya na Lalata:Yana jurewa bayyanar da danshi, sinadarai, ruwan gishiri, da matsanancin yanayin zafi.
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi:Yana goyan bayan nauyi mai nauyi ba tare da nakasawa ko karyewa ba (ƙarfin ƙarfi na yau da kullun: 50-200+ lbs).
Juriyar yanayin zafi:Yana yin abin dogaro a yanayin zafi daga -40°C zuwa 300°C (-40°F zuwa 572°F).
Juriya na Wuta:Ba mai ƙonewa ba kuma ya dace da wuraren da ke da wuta ko zafi mai zafi.
Sake amfani:Ana iya gyarawa ko sake amfani da su a wasu ƙira, rage sharar gida.
Aikace-aikace:
1. Marine & Offshore
Amfani da Cases:Tabbatar da igiyoyi, bututu, da kayan aiki akan jiragen ruwa, na'urorin mai, da tsarin karkashin ruwa.
Amfani:Yana tsayayya da lalata ruwan gishiri, bayyanar UV, da yanayin yanayi mai tsauri.
Misalai:Haɗa hoses na hydraulic, ɗorawa tsarin sonar, da kayan ɗaurin bene.
2. Motoci & Aerospace
Amfani da Cases:Wuraren daki na injin, ƙungiyar layin man fetur, da gyara bangaren jirgin sama.
Amfani:Yana jure babban jijjiga, matsanancin zafi (-40°C zuwa 300°C), da bayyanar sinadarai.
Misalai:Tabbatar da layukan birki, na'urorin waya na jirgin sama, da tsarin sarrafa baturi na EV.
3. Gina & Kayayyakin Kaya
Amfani da Cases:Tsarin tsari a cikin gadoji, ducting HVAC, da na'urorin lantarki na waje.
Amfani:Mara lalacewa, mai jure wuta, da manufa don aikace-aikacen ɗaukar kaya.
Misalai:Ƙarfafa mashigin, tabbatar da tsararrun tsarin hasken rana, da tsara tsarin magudanar ruwa.
4. Makamashi & Abubuwan amfani
Amfani da Cases:Tashoshin wutar lantarki, injin turbin iska, da makaman nukiliya.
Amfani:Immune ga tsangwama na lantarki (EMI), juriya na radiation, da kwanciyar hankali na dogon lokaci.
Misalai:Sarrafa manyan igiyoyi masu ƙarfin lantarki, adana bututun sanyaya, da kiyaye tsarin aminci na reactor.
5. Chemical & Oil/Gas
Amfani da Cases:Matatun mai, bututun mai, da sassan sarrafa sinadarai.
Amfani:Yana tsayayya da acid, alkalis, da hydrocarbons; yana tabbatar da ƙulli-hujja.
Misalai:Tabbatar da tari mai walƙiya, haɗa kayan aikin karyewar ruwa, da shigarwar yanki mai haɗari.
6. Abinci & Pharmaceutical
Amfani da Cases:Mahalli masu tsafta suna buƙatar kayan da suka dace da FDA.
Amfani:Mai sauƙin tsaftacewa, mara guba, kuma yana jure wa tsaftace tururi.
Misalai:Tabbatar da bututun sarrafawa, tsara kayan aiki mai tsafta, da injinan tattara kaya.
7. Makamashi Mai Sabuntawa
Amfani da Cases:Gonakin hasken rana, injin turbin iska, da tsire-tsire masu amfani da wutar lantarki.
Amfani:Mai jurewa UV, yana kiyaye mutunci a cikin yanayin zafi, kuma yana rage farashin kulawa.
Misalai:Hawan igiyoyin hasken rana, tabbatar da na'urori masu auna firikwensin turbine, da kuma daidaita abubuwan da ake amfani da wutar lantarki.
8. Soja & Tsaro
Amfani da Cases:Kayan aikin filin, motoci masu sulke, da tsarin sojan ruwa.
Amfani:Tamper-hujja, EMI mai jurewa, kuma yana tsira daga mahalli masu fashewa.
Misalai:Gudanar da tsarin kebul na makami, saitin sadarwar fagen fama, da ƙarfafa sulke na abin hawa.
Me yasa Zaba Bakin Karfe Cable Ties?
Tsawon rai:Ƙarshen alakar filastik ta shekaru da yawa, har ma a cikin mahalli masu ɓarna.
Tsaro:Ba mai ƙonewa ba kuma mara amfani (tare da suturar zaɓi).
Dorewa:Maimaituwa 100%, rage sawun muhalli.
Mafi dacewa don aikace-aikace masu mahimmancin manufa, haɗin kebul na bakin karfe yana ba da aikin da bai dace ba inda gazawar ba zaɓi bane.







